Avvincente competizione di abilità e velocità. Due cavalieri, una mandria di 10 capi contrassegnati a coppia. 60 secondi di tempo per separare il numero assegnato dal resto della mandria e portarlo nel Pen side.
Leggi il regolamento:
regolamento-two-penning-isha scarica in pdf
POSIZIONE | TEAM | CAVALIERE 1 | CAVALIERE 2 | CAVALIERE 3 | CAVALLO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCIROCCO | MONTALBANO L. | VENTO | MONTALBANO G. | OPEN | |
2 | LA SPADA NELLA ROCCIA | MARINELLO | LIOTTA | GENNARO | OPEN | |
3 | TRIS DI PRIMI | RIOLO | GENNARO | MARINELLO | OPEN | |
4 | LIMOUSINE | GENNARO | VENTO | RIOLO | OPEN | |
5 | SCALDA TESTA | MARINELLO | LIOTTA | VENTO | OPEN | |
6 | FORT APACHE | CARBONARI | BELLOMO | LO CURTO | OPEN | |
7 | I MAGNIFICI 3 | GRISAFI I. | DI CARMINE | SCIARA | OPEN | |
8 | DESPERADOS | BONANNO | LO CURTO | NOLFO M. | OPEN | |
9 | ADESSO O MAI PIU’ | SACCO | BERTELLI | VENTIMIGLIA | OPEN | |
9 | FAMILY | NOLFO M. | NOLFO G. | RIOLO | OPEN | |
9 | CE LA POSSIAMO FARE | GRISAFI A. | VENTO | MONTALBANO L. | OPEN | |
9 | LE LUNE RANCH | DI CARMINE | VENTIMIGLIA | SCIARA | OPEN | |
9 | I PESCIOLINI | GENNARO | MONTALBANO L. | VENTO | OPEN | |
9 | FRIENDS | GRISAFI A. | LIOTTA | MARINELLO | OPEN | |
9 | FAI TU | BONANNO | LO CURTO | GRISAFI I. | OPEN | |
9 | E ORA LI FERMI | GENNARO | NOLFO M. | RIOLO | OPEN | |
9 | CI ABBIAMO PROVATO | BONANNO | LIOTTA | MARINELLO | OPEN | |
9 | PAUROSO | GRISAFI I. | GRISAFI A. | VENTO | OPEN | |
9 | BOMBA | LIOTTA | NOLFO M. | MONTALBANO G. | OPEN | |
9 | RED BULL | GRISAFI A. | GENNARO | BONANNO | OPEN | |
9 | FLASH | NOLFO M. | RIOLO | BONANNO | OPEN | |
9 | ARENA TEAM | ARENA G. | ARENA A. | BERTELLI | OPEN | |
9 | LE LUNE IL FISCHIO | DI CARMINE | VENTIMIGLIA | BONANNO | OPEN | |
9 | MARACAIBO | MARINELLO | NOLFO M. | RIOLO | OPEN | |
9 | IO, LUI E LEI | DI CARMINE | GRISAFI A. | VENTIMIGLIA | OPEN | |
1 | CRAZY TEAM | ARENA A. | BONANNO | CARBONARI | NON PRO | |
2 | TORO SEDUTO | CARBONARI | BELLOMO | VENTO | NON PRO | |
3 | PERFORMANCE | GRISAFI I. | MONTALBANO L. | MONTALBANO G. | NON PRO | |
4 | FISCHIO TOP | SACCO | ARENA A. | BONANNO | NON PRO | |
5 | MISSIONE POSSIBILE | MONTALBANO L. | GENNARO | MONTALBANO G. | NON PRO | |
6 | FISCHIO PALERMO | BERTELLI | NOLFO G. | ARENA A. | NON PRO | |
6 | FISCHIO GIRLS | PIPITONE M. | SACCO | ARENA A. | NON PRO | |
6 | CARPE DIEM | LO CURTO | NOLFO G. | CARBONARI | NON PRO | |
6 | FIRE BLAST | NOLFO G. | ARENA G. | SACCO | NON PRO | |
6 | FISCHIO PIANO | BERTELLI | NOLFO G. | ARENA G. | NON PRO | |
6 | FISCHIO GIOVANI | PIPITONE M. | ARENA G. | ARENA A. | NON PRO | |
6 | CHAMPION | NOLFO G. | SACCO | BERTELLI | NON PRO | |
6 | SICILIAN TEAM | BERTELLI | NOLFO G. | ARENA A. | NON PRO |
REFERENTI:
REFERENTE REGIONALE PIEMONTE
ROBERTO MOLINATTO TEL.348 297 7935
REFERENTE REGIONALE SICILIA
IGNAZIO BONANNO TEL:+39 347 191 6214