SCORRI PER VEDERE LE CLASSIFICHE
CLASSIFICHE
Risultati CAMPIONATI IN CORSO
CAMPIONATO REGIONALE GIMKANA PIEMONTE 2024
RICERCA PER NOME,CAVALLO,POSIZIONE,CATEGORIA,DATAPOSIZIONE | NOME E COGNOME | CAVALLO | N°CERT.CAVALLO | CATEGORIA | DATA TAPPA M/G/A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia Teotino | One More Pep | 791/2024 | Youth | 07/06/2024 | |
2 | Marlen Galetti | MTK Sheik | 534/2024 | Youth | 07/06/2024 | |
3 | Elisabetta Rabbia | Evigno | 185/2024 | Youth | 07/06/2024 | |
4 | Natalia Cavallaro | Ruf N Speedy | .0003144 | Youth | 07/06/2024 | |
5 | Mia Baravalle | Magù | .0003982 | Youth | 07/06/2024 | |
6 | Elena Morreale | Okan | 104/2024 | Youth | 07/06/2024 | |
7 | Giulia Blandino | DG Ronny | 575/2024 | Youth | 07/06/2024 | |
8 | Asia Botindari | Windstorm | 144/2024 | Youth | 07/06/2024 | |
9 | Elena Morreale | Bianca | 96/2024 | Youth | 07/06/2024 | |
10 | Mattia Manero | Rouge | 154/2024 | Youth | 07/06/2024 | |
10 | Giorgia Salemi | Desert Leo | 131/2024 | Youth | 07/06/2024 | |
1 | Enrico Cravero | Electric Star in Red | 32/2024 | Non Pro | 07/06/2024 | |
2 | Carola Ritoli | Hollywood Starlight | 194/2024 | Non Pro | 07/06/2024 | |
3 | Elisa Brizio | Marcus Elgi | 361/2024 | Non Pro | 07/06/2024 | |
4 | Alessia Piva | Mirasnews | 198/2024 | Non Pro | 07/06/2024 | |
5 | Pietro Arnolfo | Rose Diamond Red | 207/2024 | Non Pro | 07/06/2024 | |
6 | Luca Picatti | Doc Sangria Dry | 264/2024 | Non Pro | 07/06/2024 | |
6 | Mara Belliardo | Treasure Bowl | 394/2024 | Non Pro | 07/06/2024 | |
6 | Luca Quaranta | Alfabia Joy | 360/2024 | Non Pro | 07/06/2024 | |
6 | Nicolas Bonicatto | Hunter | .0006659 | Non Pro | 07/06/2024 | |
1 | Elena Quaglia | Nic Wood Tallulah | 37/2024 | Pro | 07/06/2024 | |
2 | Giuseppe Battisti | Asia | 416/2024 | Pro | 07/06/2024 | |
3 | Silvia Conoscenti | Nanà | 1778 | Pro | 07/06/2024 | |
4 | Francesca Testa | Rose Diamond Red | 207/2024 | Pro | 07/06/2024 | |
5 | Ivan Garino | Dualnita For Me | 93/2024 | Pro | 07/06/2024 | |
1 | Elena Quaglia | Nic Wood Tallulah | 37/2024 | Futurity | 07/06/2024 | |
2 | Mattia Manero | Rouge | 154/2024 | Futurity | 07/06/2024 | |
3 | Elisabetta Rabbia | Giotto Bibi Elgi | .0009357 | Futurity | 07/06/2024 | |
4 | Giorgia Salemi | Desert Leo | 131/2024 | Futurity | 07/06/2024 | |
5 | Enrico Cravero | MJ Cattlelectric | 186/24 | Futurity | 07/06/2024 | |
1 | Marlen Galetti | MTK Sheik | 534/2024 | Open | 07/06/2024 | |
2 | Elena Morreale | Okan | 104/2024 | Open | 07/06/2024 | |
3 | Pietro Arnolfo | Rose Diamond Red | 207/2024 | Open | 07/06/2024 | |
4 | Carola Ritoli | Hollywood Starlight | 194/2024 | Open | 07/06/2024 | |
5 | Elisa Brizio | Marcus Elgi | 361/2024 | Open | 07/06/2024 | |
6 | Nicolas Bonicatto | Hunter | .0006659 | Open | 07/06/2024 | |
7 | Giulia Teotino | One More Pep | 791/2024 | Open | 07/06/2024 | |
8 | Natalia Cavallaro | Ruf N Speedy | .0003144 | Open | 07/06/2024 | |
9 | Alessia Piva | Mirasnews | 198/2024 | Open | 07/06/2024 | |
10 | Mara Belliardo | Treasure Bowl | 394/2024 | Open | 07/06/2024 | |
11 | Luca Quaranta | Alfabia Joy | 360/2024 | Open | 07/06/2024 | |
1 | Emma Matei | Chilli Peppers | 358/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
2 | Marika Chirone | Steehorst Free Golden Pearl | 101/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
3 | Alice Lanteri | Mouse | 42/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
4 | Carlotta Bert | Enea | 11004009966 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
5 | Sophie Vottero | Chilli Peppers | 358/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
6 | Zaira D’Amore | Kevin | 191/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
7 | Chanel Marciano | Spartaco | 151/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
8 | Francesca Viale | Lapillo Junior | .011068002454 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
9 | Arianna Bussone | Sisco | 265/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
10 | Alberto Chiabrando | Joe Potter | 210/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
11 | Apreutesei Gabriele | Tommi II | 258/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
12 | Aurora Mondino | Femke | 492/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
12 | La Piana Eva Morena | Dulzura YDM | 581/2024 | Walk & Trot | 07/06/2024 | |
1 | Chiara Dragone | Cannella | .0005310 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
2 | Giada Chiera | Penny Linx Inside | .011033004889 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
3 | Camilla Roera | Wheeling Jaballulah | 35/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
4 | Giulia Bollati | Miss Dolly Chip | 41/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
5 | Viola Rinaudo | Mouse | 42/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
6 | Marta Ghio | Peppy Spriz | .0009467 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
7 | Bryan Lacalendola | Layla la Luisina | .0007499 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
8 | Sofia Mercurio | Deck Warrior Moon | 1001367 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
9 | Margherita Cazzulo | Bar Sandy Doc O’Lena | 36/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
10 | Gioia Garetto | Protect’s Final Rose | 129/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
11 | Carlotta Giolitti Scarano | Jaun Eostechioole Cubut | 153/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
12 | Sofia La Torre | India | 142/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
13 | Andrea Giulia Nasto | Nuvola Rossa | ITY001035921 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
14 | Greta Galliano | Pioggia | .0009465 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
15 | Sofia Gallo | Mouse | 42/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
16 | Zoe Bertoli | Black Jack | .0009470 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
17 | Sara Mottura | Pampero | 579/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
18 | Lorenzo Scarpa | Katoka | 11001006356 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
18 | Aurora Boschero | Smart Pep Girl | 190/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
18 | Aurora Bussone | Sisco | 265/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
18 | Chiara Melis | Kattenests Falcon | 130/2024 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
18 | Alice Leontino | Greta | 2608 | Novice Junior | 07/06/2024 | |
1 | Viola Bongiovanni | Celine | 158/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
2 | Giorgia Benini | Okan | 104/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
3 | Elisabetta Bricco | Stella | 161/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
4 | Stefano Bricco | Stella | 161/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
5 | Debora Nota | Roxi IX | 127/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
6 | Sara Bonetto | Fly | .011001015463 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
7 | Nicola Longo | Esnappy Bar | 189/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
8 | Gabriele Polimeno | As Snapperina Chic | 46/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
9 | Crisan Ruben Matteo | Chilli Peppers | 358/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
10 | Annalisa Longo | DD Teresina Feo | 188/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
11 | Annamaria Cazzulo | Bar Sandy Doc O’Lena | 36/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
12 | Viola Varolotti | Bar Sandy Doc O’Lena | 36/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
13 | Lidia Charbonnier | Katoka | 11001006356 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
14 | Marta Gaveglio | Black Jack | .0009470 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
15 | Silvia Vignetta | Pantero | 40/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
16 | Gaia Melis | Sonny My Dream | 152/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
17 | Alessia Bussone | Sisco | 265/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
18 | Giorgia Benini | Bianca | 96/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
19 | Serena Infossi | Ice Cocktail | 209/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
20 | Matilde Torretta | Stella | 2787 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
21 | Viola Daquino | Kevin | 191/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
22 | Martina Abatantuono | Doc Sangria Dry | 264/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
23 | Anita Davico | Kevin | 191/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
24 | Alice Mottura | Pampero | 579/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
25 | Giulia Re | LD Sunshine Gold | 193/2024 | Novice Youth | 07/06/2024 | |
1 | Amelie Fiore | Miss Dolly Chip | 41/2024 | Novice Amateur | 07/06/2024 | |
2 | Gianluca Gaido | Dresdeuco | 724015190359097 | Novice Amateur | 07/06/2024 | |
3 | Anna Karolina Cavallaro | Ruf N Speedy | .0003144 | Novice Amateur | 07/06/2024 | |
4 | Nguyen Lan Anh | Jack | 47/2024 | Novice Amateur | 07/06/2024 | |
5 | Rachele Zemiti | Dualnita For Me | 93/2024 | Novice Amateur | 07/06/2024 | |
1 | Viola Bongiovanni | Celine | 158/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
2 | Giorgia Benini | Okan | 104/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
3 | Amelie Fiore | Miss Dolly Chip | 41/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
4 | Bryan Lacalendola | Layla La Luisina | .0007499 | Super Novice | 07/06/2024 | |
5 | Sara Bonetto | Fly | .011001015463 | Super Novice | 07/06/2024 | |
6 | Lorenzo Scarpa | Katoka | 11001006356 | Super Novice | 07/06/2024 | |
7 | Carlotta Giolitti Scarano | Jaun Eostechioole Cubut | 153/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
8 | Gabriele Polimeno | As Snapperina Chic | 46/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
9 | Debora Nota | Roxi IX | 127/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
10 | Silvia Vignetta | Pantero | 40/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
11 | Lidia Charbonnier | Katoka | 11001006356 | Super Novice | 07/06/2024 | |
12 | Crisan Ruben Matteo | Chilli Peppers | 358/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
13 | Camilla Roera | Wheeling Jaballulah | 35/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
14 | Andrea Giulia Nasto | Nuvola Rosa | ITY001035921 | Super Novice | 07/06/2024 | |
15 | Serena Infossi | Ice Cocktail | 209/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
16 | Giorgia Benini | Bianca | 96/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
17 | Sofia Mercurio | Deck Warrior Moon | 1001367 | Super Novice | 07/06/2024 | |
18 | Giulia Re | LD Sunshine Gold | 193/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
19 | Alessia Bussone | Sisco | 265/24 | Super Novice | 07/06/2024 | |
20 | Gioia Garetto | Protect’s Final Rose | 129/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
21 | Aurora Boschero | Smart Pep Girl | 190/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
22 | Nguyen Lan Anh | Jack | 47/2024 | Super Novice | 07/06/2024 | |
23 | Gianluca Gaido | Dresdeuco | 724015190359097 | Super Novice | 07/06/2024 | |
1 | Mattia Manero | Rouge | 154/2024 | Youth | 06/09/2024 | |
2 | Elisabetta Rabbia | Evigno | 185/2024 | Youth | 06/09/2024 | |
3 | Elena Morreale | Okan | 104/2024 | Youth | 06/09/2024 | |
4 | Giulia Teotino | One More Pep | 791/2024 | Youth | 06/09/2024 | |
5 | Natalia Cavallaro | Ruf N Speedy | .0003144 | Youth | 06/09/2024 | |
6 | Giorgia Salemi | Desert Leo | 131/2024 | Youth | 06/09/2024 | |
7 | Aurora Rabbia | Mrs Bonita | 71/2024 | Youth | 06/09/2024 | |
8 | Asia Botindari | Windstorm | 144/2024 | Youth | 06/09/2024 | |
9 | Elena Morreale | Bianca | 96/2024 | Youth | 06/09/2024 | |
1 | Enrico Cravero | Electric Star in Red | 32/2024 | Non Pro | 06/09/2024 | |
2 | Carola Ritoli | Hollywood Starlight | 194/2024 | Non Pro | 06/09/2024 | |
3 | Nicolas Bonicatto | Hunter | .0006659 | Non Pro | 06/09/2024 | |
4 | Elisa Brizio | Marcus Elgi | 361/2024 | Non Pro | 06/09/2024 | |
5 | Alessia Piva | Mirasnews | 198/2024 | Non Pro | 06/09/2024 | |
6 | Mara Belliardo | Treasure Bowl | 394/2024 | Non Pro | 06/09/2024 | |
7 | Luca Quaranta | Alfabia Joy | 360/2024 | Non Pro | 06/09/2024 | |
8 | Federica Gaudino | Ls Dual Peppy Time | 201/2024 | Non Pro | 06/09/2024 | |
1 | Elena Quaglia | Nic Wood Tallulah | 37/2024 | Pro | 06/09/2024 | |
2 | Ivan Garino | Dualnita For Me | 93/2024 | Pro | 06/09/2024 | |
3 | Giuseppe Battisti | Asia | 416/2024 | Pro | 06/09/2024 | |
4 | Silvia Conoscenti | Stella | 2787 | Pro | 06/09/2024 | |
5 | Gianpiero Quaglia | Wild Time Shakira | 200/2024 | Pro | 06/09/2024 | |
1 | Elena Quaglia | Nic Wood Tallulah | 37/2024 | Futurity | 06/09/2024 | |
2 | Giorgia Salemi | Desert Leo | 131/2024 | Futurity | 06/09/2024 | |
3 | Mattia Manero | Rouge | 154/2024 | Futurity | 06/09/2024 | |
4 | Elisabetta Rabbia | Giotto Bibi Elgi | .0009357 | Futurity | 06/09/2024 | |
5 | Enrico Cravero | MJ Cattlelectric | 186/24 | Futurity | 06/09/2024 | |
1 | Giulia Teotino | One More Pep | 791/2024 | Open | 06/09/2024 | |
2 | Nicolas Bonicatto | Hunter | .0006659 | Open | 06/09/2024 | |
3 | Elena Morreale | Okan | 104/2024 | Open | 06/09/2024 | |
4 | Carola Ritoli | Hollywood Starlight | 194/2024 | Open | 06/09/2024 | |
5 | Elisa Brizio | Marcus Elgi | 361/2024 | Open | 06/09/2024 | |
6 | Alessia Piva | Mirasnews | 198/2024 | Open | 06/09/2024 | |
7 | Natalia Cavallaro | Ruf N Speedy | .0003144 | Open | 06/09/2024 | |
8 | Gianpiero Quaglia | Wild Time Shakira | 200/2024 | Open | 06/09/2024 | |
9 | Aurora Rabbia | Mrs Bonita | 71/2024 | Open | 06/09/2024 | |
10 | Federica Gaudino | Ls Dual Peppy Time | 201/2024 | Open | 06/09/2024 | |
11 | Luca Quaranta | Alfabia Joy | 360/2024 | Open | 06/09/2024 | |
1 | Emma Matei | Chilli Peppers | 358/2024 | Walk & Trot | 06/09/2024 | |
2 | Alice Lanteri | Mouse | 42/2024 | Walk & Trot | 06/09/2024 | |
3 | Zaira D’Amore | Kevin | 191/2024 | Walk & Trot | 06/09/2024 | |
4 | Marika Chirone | Steehorst Free Golden Pearl | 101/2024 | Walk & Trot | 06/09/2024 | |
5 | Chanel Marciano | Spartaco | 151/2024 | Walk & Trot | 06/09/2024 | |
6 | Margherita Sermenato | Chilli Peppers | 358/2024 | Walk & Trot | 06/09/2024 | |
7 | Alma Ciardiello | Spartaco | 151/2024 | Walk & Trot | 06/09/2024 | |
8 | Aurora Mondino | Femke | 492/2024 | Walk & Trot | 06/09/2024 | |
9 | Sophie Vottero | Chilli Peppers | 358/2024 | Walk & Trot | 06/09/2024 | |
10 | Carlotta Bert | Enea | 11004009966 | Walk & Trot | 06/09/2024 | |
1 | Gioia Garetto | Protect’s Final Rose | 129/2024 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
2 | Bryan Lacalendola | Layla La Luisina | .0007499 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
3 | Lorenzo Scarpa | Katoka | 11001006356 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
4 | Chiara Dragone | Cannella | .0005310 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
5 | Sofia Mercurio | Deck Warrior Moon | 1001367 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
6 | Alice Leontino | One More Pep | 791/2024 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
7 | Giada Chiera | Penny Linx Inside | .011033004889 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
8 | Camilla Roera | Wheeling Jaballulah | 35/2024 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
9 | Carlotta Giolitti Scarano | Jaun Eostachioole Cubut | 153/2024 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
10 | Chiara Melis | Kattenests Falcon | 130/2024 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
11 | Giulia Bollati | Miss Dolly Chip | 41/2024 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
12 | Aurora Boschero | Smart Pep Girl | 190/2024 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
13 | Sofia Gallo | Mouse | 42/2024 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
14 | Margherita Cazzulo | Bar Sandy Doc O’Lena | 36/2024 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
15 | Andrea Giulia Nasto | Nuvola Rosa | ITY001035921 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
16 | Viola Rinaudo | Mouse | 42/2024 | Novice Junior | 06/09/2024 | |
1 | Viola Bongiovanni | Celine | 158/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
2 | Gabriele Polimeno | As Snapperina Chic | 46/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
3 | Giorgia Benini | Okan | 104/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
4 | Stefano Bricco | Stella | 161/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
5 | Elisabetta Bricco | Stella | 161/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
6 | Debora Nota | Roxi IX | 127/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
7 | Giulia Caffarato | 9 27 | .001003120 | Novice youth | 06/09/2024 | |
8 | Sara Bonetto | Fly | .011001015463 | Novice youth | 06/09/2024 | |
9 | Roberta Macaluso | Enea | 11004009966 | Novice youth | 06/09/2024 | |
10 | Matilde Torretta | Stella | 2787 | Novice youth | 06/09/2024 | |
11 | Anita Davico | Kevin | 191/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
12 | Silvia Vignetta | Pantero | 40/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
13 | Sara Bojar | Igor | 487/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
14 | Viola Daquino | Kevin | 191/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
15 | Nicola Longo | Esnappy Bar | 189/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
16 | Giulia Buscemi | Navajo Bolero by Cody Wacker | 48/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
17 | Giorgia Milani | Asia | 416/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
18 | Annamaria Cazzulo | Bar Sandy Doc O’Lena | 36/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
19 | Gaia Melis | Sonny My Dream | 152/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
20 | Giulia Re | LD Sunshine Gold | 193/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
20 | Giorgia Benini | Bianca | 96/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
20 | Annalisa Longo | DD Teresina Feo | 188/2024 | Novice youth | 06/09/2024 | |
1 | Nguyen Lan Anh | Jack | 47/2024 | Novice Amateur | 06/09/2024 | |
2 | Gianluca Gaido | Dresdeuco | 7,24015E+14 | Novice Amateur | 06/09/2024 | |
3 | Amelie Fiore | Miss Dolly Chip | 41/2024 | Novice Amateur | 06/09/2024 | |
4 | Rachele Zemiti | Dualnita For Me | 93/2024 | Novice Amateur | 06/09/2024 | |
4 | Gianluca Gaido | Huracan | 7,24015E+14 | Novice Amateur | 06/09/2024 | |
4 | Alessia Ballatore | SGR Ermes | 530/2024 | Novice Amateur | 06/09/2024 | |
1 | Giorgia Benini | Okan | 104/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
2 | Gabriele Polimeno | AS Snapperina Chic | 46/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
3 | Viola Bongiovanni | Celine | 158/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
4 | Debora Nota | Roxi IX | 127/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
5 | Sara Bonetto | Fly | .011001015463 | Super Novice | 06/09/2024 | |
6 | Carlotta Giolitti Scarano | Jaun Eostechioole Cubut | 153/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
7 | Giulia Caffaratto | 9 27 | .001003120 | Super Novice | 06/09/2024 | |
8 | Gianluca Gaido | Dresdeuco | 7,24015E+14 | Super Novice | 06/09/2024 | |
9 | Nguyen Lan Anh | Jack | 47/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
10 | Camilla Roera | Wheeling Jaballulah | 35/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
11 | Giulia Buscemi | Navajo Bolero by Cody Wacker | 48/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
12 | Silvia Vignetta | Pantero | 40/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
13 | Giulia Re | LD Sunshine Gold | 193/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
14 | Amelie Fiore | Miss Dolly Chip | 41/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
15 | Giorgia Benini | Bianca | 96/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
16 | Gianluca Gaido | Huracan | 7,24015E+14 | Super Novice | 06/09/2024 | |
17 | Sofia Mercurio | Deck Warrior Moon | 1001367 | Super Novice | 06/09/2024 | |
17 | Gioia Garetto | Protect’s Final Rose | 129/2024 | Super Novice | 06/09/2024 | |
17 | Bryan Lacalendola | Layla La Luisina | .0007499 | Super Novice | 06/09/2024 | |
1 | Elena Morreale | Okan | 104/24 | Youth | 05/12/2024 | |
2 | Giulia Teotino | One More Pep | 11001016123 | Youth | 05/12/2024 | |
3 | Mia Baravalle | Magù | 165/23 | Youth | 05/12/2024 | |
4 | Giorgia Salemi | Desert Leo | 131/24 | Youth | 05/12/2024 | |
5 | Elisabetta Rabbia | Evigno | 185/24 | Youth | 05/12/2024 | |
6 | Natalia Cavallaro | Ruf N Speedy | 3144 | Youth | 05/12/2024 | |
7 | Aurora Rabbia | Mrs Bonita | 71/23 | Youth | 05/12/2024 | |
8 | Asia Botindari | Windstorm | 144/24 | Youth | 05/12/2024 | |
9 | Emma Cavassuto | Baby | 6335 | Youth | 05/12/2024 | |
10 | Elena Morreale | Bianca | 96/24 | Youth | 05/12/2024 | |
1 | Chanel Marciano | Spartaco | 151/24 | W&T | 05/12/2024 | |
2 | Carlotta Bert | Enea | 11004009966 | W&T | 05/12/2024 | |
3 | Alice Lanteri | Mouse | 42/24 | W&T | 05/12/2024 | |
4 | Sophie Vottero | Chilli Peppers | 358/24 | W&T | 05/12/2024 | |
5 | Marika Chirone | Steehorst Free Golden Pearl | 101/24 | W&T | 05/12/2024 | |
6 | Aurora Mondino | Femke | 492/24 | W&T | 05/12/2024 | |
7 | Matilde Miretti | Fulmine | 208/24 | W&T | 05/12/2024 | |
8 | Zaira D’Amore | Kevin | 191/24 | W&T | 05/12/2024 | |
9 | Alberto Chiabrando | Joe Potter | 209/24 | W&T | 05/12/2024 | |
10 | Alma Ciardiello | Spartaco | 151/24 | W&T | 05/12/2024 | |
10 | Angelica Maria Nasi | Fulmine | 208/24 | W&T | 05/12/2024 | |
10 | Emma Matei | Chilli Peppers | 358/24 | W&T | 05/12/2024 | |
1 | Viola Bongiovanni | Celine | 158/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
2 | Giorgia Benini | Okan | 104/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
3 | Crisan Ruben Matteo | Chilli Peppers | 358/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
4 | Gioia Garetto | Protects Final Rose | 129/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
5 | Gabriele Polimeno | As Snapperina Chic | 46/2024 | Super Novice | 05/12/2024 | |
6 | Debora Nota | Roxi IX | 127/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
7 | Lorenzo Scarpa | Katoka | 11001006356 | Super Novice | 05/12/2024 | |
8 | Silvia Vignetta | Pantero | 40/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
9 | Bryan Lacalendola | Layla La Luisina | 7499 | Super Novice | 05/12/2024 | |
10 | Giorgia Benini | Bianca | 96/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
11 | Carlotta Giolitti Scarano | Jaun Eostechiele Cubut | 153/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
12 | Giulia Gambardella | Mr Snap | 502/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
13 | Giulia Re | LD Sunshine Gold | 193/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
14 | Sara Bonetto | Fly | 11001015463 | Super Novice | 05/12/2024 | |
15 | Camilla Roera | Wheeling Jaballulah | 35/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
16 | Amelie Fiore | Miss Dolly Chip | 41/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
17 | Viola Daquino | Kevin | 191/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
18 | Gianluca Gaido | Dresdeuco | Libertas 2793 | Super Novice | 05/12/2024 | |
19 | Nguyen Lan Anh | Jack | 47/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
20 | Andrea Giulia Nasto | Nuvola Rosa | ITY001035921 | Super Novice | 05/12/2024 | |
21 | Samuele Mela | Moonlight Safari | 498/24 | Super Novice | 05/12/2024 | |
21 | Sofia Mercurio | Deck Warrior Moon | 1001367 | Super Novice | 05/12/2024 | |
21 | Giulia Caffaratto | 9 27 | Libertas 1003120 | Super Novice | 05/12/2024 | |
1 | Umberto Pocchiola | Zelda | 1214 | Pro | 05/12/2024 | |
2 | Giuseppe Battisti | Asia | 416/24 | Pro | 05/12/2024 | |
3 | Elena Quaglia | Nic Wood Tallulah | 37/24 | Pro | 05/12/2024 | |
4 | Giorgia Frittoli | Jec Pepper Solano | 503/24 | Pro | 05/12/2024 | |
5 | Silvia Conoscenti | Nanà | 421 | Pro | 05/12/2024 | |
1 | Nicolas Bonicatto | Hunter | 6659 | Open | 05/12/2024 | |
2 | Angela Colavito | Twist Bay | 227/24 | Open | 05/12/2024 | |
3 | Umberto Pocchiola | Zelda | 1214 | Open | 05/12/2024 | |
4 | Elisa Brizio | Marcus Elgi | 361/24 | Open | 05/12/2024 | |
5 | Giulia Teotino | One More Pep | 11001016123 | Open | 05/12/2024 | |
6 | Elena Morreale | Okan | 104/24 | Open | 05/12/2024 | |
7 | Carola Ritoli | Hollywood Starlight | 196/24 | Open | 05/12/2024 | |
8 | Alessia Piva | Mirasnews | 198/24 | Open | 05/12/2024 | |
9 | Luca Quaranta | Alfabia Joy | 360/24 | Open | 05/12/2024 | |
10 | Alba Zunino | VQH Deltas Dancer | 497/24 | Open | 05/12/2024 | |
11 | Natalia Cavallaro | Ruf N Speedy | 3144 | Open | 05/12/2024 | |
11 | Aurora Rabbia | Mrs Bonita | 71/23 | Open | 05/12/2024 | |
1 | Stefano Bricco | Stella | 161/24 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
2 | Viola Bongiovanni | Celine | 158/24 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
3 | Silvia Vignetta | Pantero | 40/24 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
4 | Debora Nota | Roxi IX | 127/24 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
5 | Crisan Ruben Matteo | Chilli Peppers | 358/24 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
6 | Lidia Charbonnier | Katoka | 11001006356 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
7 | Giorgia Milani | Gina | 465/24 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
8 | Giulia Caffaratto | 9 27 | Libertas 1003120 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
9 | Nicola Longo | Esnappy Bar | 189/24 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
10 | Elisabetta Bricco | Stella | 161/24 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
11 | Sara Bonetto | Fly | 11001015463 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
12 | Viola Varolotti | Bar Sandy Doc O’Lena | 36/24 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
13 | Giorgia Benini | Okan | 104/24 | Novice Youth | 05/12/2024 | |
